Skip to main content

12 Małp – Czarne Wilki

Sezon I > Runda Zasadnicza > Game Day: 2
21 paź 2023
13:30
12 Małp
W
64
64 11
Czarne Wilki
P
11
Full Time
Zawodnicy
12 Małp
Jakub Urbański
7
Jarosław Wójcik
12
Krystian Kucharski
0
Maciej Pawełek
33
Michał Koźlik
Paweł Urbański
20
Tomasz Cul
Łukasz Dobosz
Daniel Krzyżanowski
Pierwsza piątka
Rezerwowi
Czarne Wilki
Hubert Nosalik
Adam Zemlik
Maciej Wolny
Mateusz Rapacz
Tomasz Kosibor
Nikodem Maciuszek
Tomasz Kuśnierz
Kamil Pawełek
Pierwsza piątka
Rezerwowi
Statystyki
12 Małp
Zawodnik Min Pkt C W %2pts C W %3pts C W % FT Zb Ast FO FT
Maciej Pawełek 0 18 9 18 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Krystian Kucharski 0 0 0 2 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Łukasz Dobosz 0 0 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Jakub Urbański 0 8 4 10 40.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Paweł Urbański 0 4 2 5 40.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Jarosław Wójcik 0 11 5 18 27.78 0 2 0.00 1 4 25.00 0 0 0 0
Tomasz Cul 0 13 5 9 55.56 1 3 33.33 0 0 0.00 0 0 0 0
Michał Koźlik 0 8 1 2 50.00 2 3 66.67 0 0 0.00 0 0 0 0
Daniel Krzyżanowski 0 2 1 1 100.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 0 0 0
Czarne Wilki
Zawodnik Min Pkt C W %2pts C W %3pts C W % FT Zb Ast FO FT
Adam Zemlik 0 0 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Mateusz Rapacz 0 2 1 10 10.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Nikodem Maciuszek 0 0 0 7 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Hubert Nosalik 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Tomasz Kosibor 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Maciej Wolny 0 0 0 7 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Kamil Pawełek 0 9 4 14 28.57 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0 0
Tomasz Kuśnierz 0 0 0 3 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Ostatnie Gry
12 Małp
14 paź 2023 14:30
12 Małp
39
38
KS Bystra Youngsters
Czarne Wilki
14 paź 2023 12:10
Basket Crew Academy
67
15
Czarne Wilki