Skip to main content

Basket Crew – Basket Crew Academy

Sezon I > Runda Zasadnicza > Game Day: 2
21 paź 2023
09:00
Basket Crew
P
93
93 36
Basket Crew Academy
W
36
Full Time
Zawodnicy
Basket Crew
Paweł Skalski
Kacper Staszkiewicz
Michał Wojtyłko
Jakub Szuran
Piotr Bury
Tomasz Goryl
Tomasz Staszkiewicz
Filip Mordarski
Pierwsza piątka
Rezerwowi
Basket Crew Academy
Antoni Kozieł
Dominik Świtała
Filip Markowski
Franciszek Kliś
Kamil Biel
Karol Lawrentif
Karol Świtała
Maciej Bączek
Maciej Piecuch
Mateusz Bułka
Nikita Smetanin
Tomasz Kantyka
Pierwsza piątka
Rezerwowi
Statystyki
Basket Crew
Zawodnik Min Pkt C W %2pts C W %3pts C W % FT Zb Ast FO FT
Paweł Skalski 0 8 4 7 57.14 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Tomasz Staszkiewicz 0 19 9 15 60.00 0 2 0.00 1 4 25.00 0 0 0 0
Kacper Staszkiewicz 0 6 3 4 75.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Jakub Szuran 0 18 9 15 60.00 0 4 0.00 0 2 0.00 0 0 0 0
Filip Mordarski 0 14 7 12 58.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Tomasz Goryl 0 16 8 16 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Michał Wojtyłko 0 10 5 10 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Piotr Bury 0 2 1 5 20.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Basket Crew Academy
Zawodnik Min Pkt C W %2pts C W %3pts C W % FT Zb Ast FO FT
Franciszek Kliś 0 10 5 14 35.71 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Kamil Biel 0 5 2 6 33.33 0 1 0.00 1 2 50.00 0 0 0 0
Tomasz Kantyka 0 0 0 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Nikita Smetanin 0 10 5 10 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Karol Świtała 0 0 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Maciej Bączek 0 3 0 3 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Maciej Piecuch 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Dominik Świtała 0 0 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Mateusz Bułka 0 4 2 7 28.57 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Filip Markowski 0 0 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Antoni Kozieł 0 4 2 6 33.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Karol Lawrentif 0 0 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Ostatnie Gry
Basket Crew
14 paź 2023 11:00
Basket Crew
49
61
Big Bad Wolf
Basket Crew Academy
14 paź 2023 12:10
Basket Crew Academy
67
15
Czarne Wilki