Skip to main content

PatoBasketTeam – ZSME

Sezon I > Runda Zasadnicza > Game Day: 3
28 paź 2023
11:20
PatoBasketTeam
W
94
94 19
ZSME
P P
19
Full Time
Zawodnicy
PatoBasketTeam
11
Konrad Pająk
2
Jan Marek
5
Antoni Łuczak
0
Piotr Sacha
8
Michał Lańczyk
22
Jakub Targosz
4
Maksymilian Wójtowicz
23
Wojciech Bogacz
30
Bartłomiej Leśniak
Daniel Słaby
Pierwsza piątka
Rezerwowi
ZSME
Cezary Marek
Stefan Faber
Maurycy Marek
Dawid Kwiatkowski
Jakub Kóska
Maksymilian Kubiniec
Murad Jalaytan
Pierwsza piątka
Rezerwowi
Statystyki
PatoBasketTeam
Zawodnik Min Pkt C W %2pts C W %3pts C W % FT Zb Ast FO FT
Piotr Sacha 0 24 12 17 70.59 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Konrad Pająk 0 30 13 21 61.90 1 4 25.00 1 4 25.00 0 0 0 0
Wojciech Bogacz 0 10 5 10 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Maksymilian Wójtowicz 0 2 1 2 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Michał Lańczyk 0 8 4 11 36.36 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Bartłomiej Leśniak 0 0 0 1 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Jan Marek 0 8 4 7 57.14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Antoni Łuczak 0 8 4 7 57.14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Jakub Targosz 0 6 3 7 42.86 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Daniel Słaby 0 2 1 4 25.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
ZSME
Zawodnik Min Pkt C W %2pts C W %3pts C W % FT Zb Ast FO FT
Maurycy Marek 0 11 5 17 29.41 0 5 0.00 1 2 50.00 0 0 0 0
Cezary Marek 0 5 1 10 10.00 1 5 20.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Dawid Kwiatkowski 0 3 1 2 50.00 0 0 0.00 1 6 16.67 0 0 0 0
Maksymilian Kubiniec 0 0 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Murad Jalaytan 0 0 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Stefan Faber 0 0 0 2 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Jakub Kóska 0 0 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Ostatnie Gry
PatoBasketTeam
14 paź 2023 13:20
PatoBasketTeam
39
21
Golden Hoopers
ZSME
21 paź 2023 12:30
ZSME
22
77
Golden Hoopers
14 paź 2023 15:30
ZSME
22
82
Basket Boyz